2 概述
在中国,罕见病是指患病率小于50万分之一,或新生儿发病率小于万分之一的疾病。美国将罕见病定义为每年患病人数少于20万人的疾病。
罕见病具有患病率低、种类多、难诊难治等特点,公众对罕见病缺乏认知,相关医药研发落后,主要依靠进口药,药价昂贵。罕见病的种类非常繁多,目前世界上已经确认了超过7000种,80%为遗传疾病。全球目前预计有3亿名罕见病患者,其中我国大约有2000万患者在跟罕见病作斗争。
2019年2月12日,国家卫生健康委发布国卫办医函〔2019〕157号通知,建立“全国罕见病诊疗协作网”,在全国范围内遴选了324家医院,建立畅通完善的协作机制,对罕见病患者进行相对集中诊疗和双向转诊,以充分发挥优质医疗资源辐射带动作用,提高我国罕见病综合诊疗能力,逐步实现罕见病早发现、早诊断、能治疗、能管理的目标。
2019年2月27日,国家卫生健康委印发罕见病诊疗指南(2019年版)(国卫办医函〔2019〕198号),对121种罕见病的定义、临床表现、辅助检查、诊断等都做了详细阐释,并在每一种罕见病的最后提出了诊疗流程,以清晰的流程图形式向读者展现诊断流程和治疗原则。
3 罕见病目录
目前,国家卫生健康委员会共公布了207个罕见病病种。
3.1 第一批罕见病目录(121种)
《第一批罕见病目录》由国家卫生健康委员会、科学技术部工业和信息化部、国家药品监督管理局、国家中医药管理局于2018年5月11日《关于公布第一批罕见病目录的通知》(国卫医发〔2018〕10号)印发,共涉及121种疾病。
序号 | 中文名称 | 英文名称 |
1 | 21-Hydroxylase Deficiency | |
2 | Albinism | |
3 | Alport 综合征 | Alport Syndrome |
4 | Amyotrophic Lateral Sclerosis | |
5 | Angelman 氏症候群(天使综合征) | Angelman Syndrome |
6 | 精氨酸酶缺乏症 | Arginase Deficiency |
7 | Asphyxiating Thoracic Dystrophy (Jeune Syndrome) | |
8 | Atypical Hemolytic Uremic Syndrome | |
9 | 自身免疫性脑炎 | Autoimmune Encephalitis |
10 | Autoimmune Hypophysitis | |
11 | Autoimmune Insulin Receptopathy (Type B insulin resistance) | |
12 | β-酮硫解酶缺乏症 | Beta-ketothiolase Deficiency |
13 | 生物素酶缺乏症 | Biotinidase Deficiency |
14 | Cardic Ion Channelopathies | |
15 | 原发性肉碱缺乏症 | Carnitine Deficiency |
16 | Castleman Disease | |
17 | Charcot-Marie-Tooth Disease | |
18 | 瓜氨酸血症 | Citrullinemia |
19 | Congenital Adrenal Hypoplasia | |
20 | Congenital Hyperinsulinemic Hypoglycemia | |
21 | Congenital Myasthenic Syndrome | |
22 | Congenital Myotonia Syndrome (Non-Dystrophic Myotonia, NDM) | |
23 | Congenital Scoliosis | |
24 | 冠状动脉扩张病 | Coronary Artery Ectasia |
25 | Diamond-Blackfan Anemia | |
26 | Erdheim-Chester病 | Erdheim-Chester Disease |
27 | 法布雷病 | Fabry Disease |
28 | Familial Mediterranean Fever | |
29 | 范可尼贫血 | Fanconi Anemia |
30 | Galactosemia | |
31 | Gaucher’s Disease | |
32 | 全身型重症肌无力 | Generalized Myasthenia Gravis |
33 | Gitelman 综合征 | Gitelman Syndrome |
34 | 戊二酸血症I型 | Glutaric Acidemia Type I |
35 | 糖原累积病(I型、Ⅱ型) | Glycogen Storage Disease (Type I、II) |
36 | Hemophilia | |
37 | Hepatolenticular Degeneration(Wilson Disease) | |
38 | Hereditary Angioedema (HAE) | |
39 | Hereditary Epidermolysis Bullosa | |
40 | Hereditary Fructose Intolerance | |
41 | Hereditary Hypomagnesemia | |
42 | Hereditary Multi-infarct Dementia (Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy, CADASIL) | |
43 | Hereditary Spastic Paraplegia | |
44 | 全羧化酶合成酶缺乏症 | Holocarboxylase Synthetase Deficiency |
45 | 同型半胱氨酸血症 | Homocysteinemia |
46 | Homozygous Hypercholesterolemia | |
47 | Huntington Disease | |
48 | HHH综合征 | Hyperornithinaemia-Hyperammonaemia-Homocitrullinuria Syndrome |
49 | 高苯丙氨酸血症 | Hyperphenylalaninemia |
50 | 低碱性磷酸酶血症 | Hypophosphatasia |
51 | 低磷性佝偻病 | Hypophosphatemic Rickets |
52 | 特发性心肌病 | Idiopathic Cardiomyopathy |
53 | Idiopathic Hypogonadotropic Hypogonadism | |
54 | 特发性肺动脉高压 | Idiopathic Pulmonary Arterial Hypertension |
55 | Idiopathic Pulmonary Fibrosis | |
56 | IgG4相关性疾病 | IgG4 related Disease |
57 | Inborn Errors of Bile Acid Synthesis | |
58 | 异戊酸血症 | Isovaleric Acidemia |
59 | 卡尔曼综合征 | Kallmann Syndrome |
60 | Langerhans Cell Histiocytosis | |
61 | 莱伦氏综合征 | Laron Syndrome |
62 | Leber Hereditary Optic Neuropathy | |
63 | 长链3-羟酰基辅酶A脱氢酶缺乏症 | Long Chain 3-hydroxyacyl-CoA Dehydrogenase Deficiency |
64 | Lymphangioleiomyomatosis (LAM) | |
65 | Lysinuric Protein Intolerance | |
66 | Lysosomal Acid Lipase Deficiency | |
67 | 枫糖尿症 | Maple Syrup Urine Disease |
68 | Marfan Syndrome | |
69 | McCune-Albrigh综合征 | McCune-Albright Syndrome |
70 | 中链酰基辅酶A脱氢酶缺乏症 | Medium Chain Acyl-CoA Dehydrogenase Deficiency |
71 | 甲基丙二酸血症 | Methylmalonic Academia |
72 | Mitochodrial Encephalomyopathy | |
73 | Mucopolysaccharidosis | |
74 | Multifocal Motor Neuropathy | |
75 | 多种酰基辅酶A脱氢酶缺乏症 | Multiple Acyl-CoA Dehydrogenase Deficiency |
76 | Multiple Sclerosis | |
77 | Multiple System Atrophy | |
78 | Myotonic Dystrophy | |
79 | N-乙酰谷氨酸合成酶缺乏症 | N-acetylglutamate Synthase Deficiency |
80 | Neonatal Diabetes Mellitus | |
81 | Neuromyelitis Optica | |
82 | 尼曼匹克病 | Niemann-Pick Disease |
83 | Non-Syndromic Deafness | |
84 | Noonan综合征 | Noonan Syndrome |
85 | Ornithine Transcarbamylase Deficiency | |
86 | Osteogenesis Imperfecta (Brittle Bone Disease) | |
87 | 帕金森病(青年型、早发型) | Parkinson Disease (Young-onset , Early-onset) |
88 | Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria | |
89 | Peutz-Jeghers Syndrome | |
90 | Phenylketonuria | |
91 | POEMS Syndrome | |
92 | 卟啉病 | Porphyria |
93 | Prader-Willi综合征 | Prader-Willi Syndrome |
94 | Primary Combined Immune Deficiency | |
95 | Primary Hereditary Dystonia | |
96 | Primary Light Chain Amyloidosis | |
97 | 进行性家族性肝内胆汁淤积症 | Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis |
98 | Progressive Muscular Dystrophy | |
99 | Propionic Acidemia | |
100 | Pulmonary Alveolar Proteinosis | |
101 | Pulmonary Cystic Fibrosis | |
102 | Retinitis Pigmentosa | |
103 | Retinoblastoma | |
104 | Severe Congenital Neutropenia | |
105 | Severe Myoclonic Epilepsy in Infancy (Dravet Syndrome) | |
106 | Sickle Cell Disease | |
107 | Silver-Russell综合征 | Silver-Russell Syndrome |
108 | 谷固醇血症 | Sitosterolemia |
109 | Spinal and Bulbar Muscular Atrophy (Kennedy Disease) | |
110 | Spinal Muscular Atrophy | |
111 | Spinocerebellar Ataxia | |
112 | Systemic Sclerosis | |
113 | 四氢生物蝶呤缺乏症 | Tetrahydrobiopterin Deficiency |
114 | Tuberous Sclerosis Complex | |
115 | Tyrosinemia | |
116 | 极长链酰基辅酶A脱氢酶缺乏症 | Very Long Chain Acyl-CoA Dehydrogenase Deficiency |
117 | 威廉姆斯综合征 | Williams Syndrome |
118 | Wiskott-Aldrich Syndrome | |
119 | X-linked Agammaglobulinemia | |
120 | X-连锁肾上腺脑白质营养不良 | X-linked Adrenoleukodystrophy |
121 | X-连锁淋巴增生症 | X-linked Lymphoproliferative Disease |
3.2 第二批罕见病目录(86种)
《第二批罕见病目录》由国家卫生健康委、科技部、工业和信息化部、国家药监局、国家中医药局、中央军委后勤保障部于2023年9月18日《关于公布第二批罕见病目录的通知》(国卫医政发〔2023〕26号)印发。共涉及86种疾病。
序号 | 疾病名称(中文) | 疾病名称(英文) |
1 | 软骨发育不全 | Achondroplasia |
2 | Acquired hemophilia | |
3 | Acromegaly | |
4 | Adult-onset Still disease | |
5 | Alagille syndrome | |
6 | α-1-抗胰蛋白酶缺乏症 | Alpha-1-antitrypsin deficiency |
7 | ANCA相关性血管炎 | ANCA-associated vasculitis |
8 | Bardet-Biedl 综合征 | Bardet-Biedl syndrome |
9 | Behçet's disease | |
10 | 蓝色橡皮疱样痣 | Blue rubber bleb nevus |
11 | CDKL5缺乏症 | CDKL5-deficiency disorder |
12 | 无脉络膜症 | Choroideremia |
13 | Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy | |
14 | Clear cell sarcoma of kidney | |
15 | 冷凝集素病 | Cold agglutinin disease |
16 | Congenital biliary atresia | |
17 | Congenital factor VII deficiency | |
18 | NLRP3相关自身炎症性疾病 | Cryopyrin associated periodic syndrome/ NLRP3-associated systemic autoinflammatory disease |
19 | Cutaneous neuroendocrine carcinoma(Merkel cell carcinoma) | |
20 | Cutaneous T-cell lymphomas | |
21 | 胱氨酸贮积症 | Cystinosis |
22 | Dermatofibrosarcoma protuberans | |
23 | Eosinophilic gastroenteritis | |
24 | Epithelioid sarcoma | |
25 | 面肩肱型肌营养不良症 | Facioscapulohumeral muscular dystrophy |
26 | Familial hemophagocytic lymphohistiocytosis | |
27 | Familial adenomatous polyposis | |
28 | Fibrodysplasia ossificans progressiva | |
29 | 脆性X综合征 | Fragile X syndrome |
30 | 神经节苷脂贮积症 | Gangliosidosis |
31 | Gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasm | |
32 | 胃肠间质瘤 | Gastrointestinal stromal tumor |
33 | 泛发性脓疱型银屑病 | Generalized pustular psoriasis |
34 | Genetic hypoparathyroidism | |
35 | Giant cell arteritis | |
36 | Giant cell tumor of bone | |
37 | 血小板无力症 | Glanzmann thrombasthenia |
38 | Glioblastoma | |
39 | 高林综合征 | Gorlin syndrome |
40 | Hidradenitis suppurativa | |
41 | 早老症 | Hutchinson-Gilford progeria syndrome |
42 | Inflammatory myofibroblastic tumor | |
43 | Leber先天性黑矇 | Leber congenital amaurosis |
44 | Lennox-Gastaut 综合征 | Lennox-Gastaut syndrome |
45 | 角膜缘干细胞缺乏症 | Limbal stem cell deficiency |
46 | 恶性高热 | Malignant hyperthermia |
47 | 恶性胸膜间皮瘤 | Malignant pleural mesothelioma |
48 | Melanoma | |
49 | Metachromatic leukodystrophy | |
50 | Monogenic non-syndromic obesity | |
51 | Multiple endocrine neoplasia | |
52 | Narcolepsy | |
53 | Neuroblastoma | |
54 | Neurofibromatosis | |
55 | Neuronal ceroid lipofuscinosis | |
56 | Neurotrophic keratitis | |
57 | Osteosarcoma | |
58 | Pemphigus | |
59 | Persistent pulmonary hypertension of the newborn | |
60 | Pheochromocytoma | |
61 | PIK3CA related overgrowth syndrome | |
62 | Polycythaemia vera | |
63 | Primary biliary cholangitis | |
64 | Primary growth hormone deficiency | |
65 | Primary IGF1 deficiency | |
66 | Primary immunodeficiency | |
67 | Primary myelofibrosis | |
68 | Primary sclerosing cholangitis | |
69 | 进行性纤维化性间质性肺疾病 | Progressive fibrosing interstitial lung disease |
70 | 复发性心包炎 | Recurrent pericarditis |
71 | Retinopathy of prematurity | |
72 | Rett综合征 | Rett syndrome |
73 | Short bowel syndrome | |
74 | 全身型幼年特发性关节炎 | Systemic juvenile idiopathic arthritis |
75 | Systemic mastocytosis | |
76 | Takayasu arteritis | |
77 | Tenosynovial giant cell tumor/Pigmented villonodular synovitis | |
78 | 地中海贫血(重型) | Thalassemia major |
79 | Thrombotic thrombocytopenic purpura | |
80 | Transthyretin amyloidosis | |
81 | Tumor necrosis factor receptor associated periodic syndrome | |
82 | Tumor-induced osteomalacia | |
83 | Von Hippel-Lindau综合征 | Von Hippel-Lindau syndrome |
84 | 血管性血友病Ⅲ型 | Von Willebrand disease type3 |
85 | Waldenström macroglobulinemia/ Lymphoplasmacytic lymphoma | |
86 | West syndrome/Infantile spasms syndrome |
4 罕见病诊疗协作网医院
《国家卫生健康委办公厅关于建立全国罕见病诊疗协作网的通知》(国卫办医函〔2019〕157号)印发。
4.1 第一批罕见病诊疗协作网医院名单
编号 | 省份 | 类型 | 协作网医院 |
1 | 北京市 | 国家级牵头医院 | |
2 | 北京市 | 省级牵头医院 | 北京大学第一医院 |
3 | 成员医院 | 北京医院 | |
4 | 中日友好医院 | ||
5 | |||
6 | 北京大学人民医院 | ||
7 | 北京大学第三医院 | ||
8 | 中国人民解放军总医院 | ||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | 天津市 | 省级牵头医院 | 天津医科大学总医院 |
17 | 成员医院 | ||
18 | 天津市第一中心医院 | ||
19 | 天津市第三中心医院 | ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | 天津医科大学第二医院 | ||
24 | |||
25 | |||
26 | 河北省 | 省级牵头医院 | 河北医科大学第二医院 |
27 | 成员医院 | 河北医科大学第三医院 | |
28 | 河北省人民医院 | ||
29 | |||
30 | 保定市第一中心医院 | ||
31 | 河北大学附属医院 | ||
32 | 沧州市中心医院 | ||
33 | |||
34 | 邯郸市中心医院 | ||
35 | 河北北方学院附属第一医院 | ||
36 | 唐山市工人医院 | ||
37 | 邢台市人民医院 | ||
38 | 山西省 | 省级牵头医院 | 山西医科大学第一医院 |
39 | 成员医院 | 山西省人民医院 | |
40 | 山西医科大学第二医院 | ||
41 | 山西大医院 | ||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | 太原市第三人民医院 | ||
46 | 临汾市人民医院 | ||
47 | |||
48 | 内蒙古自治区 | 省级牵头医院 | 内蒙古医科大学附属医院 |
49 | 成员医院 | 内蒙古自治区人民医院 | |
50 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | ||
51 | 巴彦淖尔市医院 | ||
52 | 包头市中心医院 | ||
53 | |||
54 | 赤峰市医院 | ||
55 | 赤峰学院附属医院 | ||
56 | 通辽市医院 | ||
57 | 兴安盟人民医院 | ||
58 | 辽宁省 | 省级牵头医院 | 中国医科大学附属第一医院 |
59 | 成员医院 | 中国医科大学附属盛京医院 | |
60 | 中国医科大学附属第四医院 | ||
61 | 辽宁省人民医院 | ||
62 | |||
63 | 北部战区总医院 | ||
64 | 大连医科大学附属第一医院 | ||
65 | 大连医科大学附属第二医院 | ||
66 | 大连市中心医院 | ||
67 | 鞍山市中心医院 | ||
68 | 锦州医科大学附属第一医院 | ||
69 | 吉林省 | 省级牵头医院 | 吉林大学第一医院 |
70 | 成员医院 | 吉林大学第二医院 | |
71 | 长春市中心医院 | ||
72 | |||
73 | 吉林市人民医院 | ||
74 | 吉林市中心医院 | ||
75 | 白城中心医院 | ||
76 | 白山市中心医院 | ||
77 | 辽源市中心医院 | ||
78 | 四平市中心医院 | ||
79 | 松原市中心医院 | ||
80 | 通化市中心医院 | ||
81 | 延边大学附属医院 | ||
82 | 黑龙江省 | 省级牵头医院 | |
83 | 成员医院 | ||
84 | 黑龙江省医院 | ||
85 | |||
86 | 大庆油田总医院 | ||
87 | 大兴安岭地区人民医院 | ||
88 | 鹤岗市人民医院 | ||
89 | 鸡西鸡矿医院 | ||
90 | 佳木斯市中心医院 | ||
91 | |||
92 | 齐齐哈尔市第一医院 | ||
93 | 绥化市第一医院 | ||
94 | 伊春市中心医院 | ||
95 | 上海市 | 省级牵头医院 | |
96 | 成员医院 | 复旦大学附属中山医院 | |
97 | 复旦大学附属华山医院 | ||
98 | |||
99 | 复旦大学附属儿科医院 | ||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | 上海长海医院 | ||
105 | 上海长征医院 | ||
106 | 江苏省 | 省级牵头医院 | 东部战区总医院 |
107 | 成员医院 | 东南大学附属中大医院 | |
108 | 江苏省人民医院 | ||
109 | 南京鼓楼医院 | ||
110 | 南京脑科医院 | ||
111 | |||
112 | 苏州大学附属第一医院 | ||
113 | |||
114 | 扬州大学附属医院 | ||
115 | 无锡市人民医院 | ||
116 | 徐州医科大学附属医院 | ||
117 | 徐州市中心医院 | ||
118 | 淮安市第一人民医院 | ||
119 | 浙江省 | 省级牵头医院 | |
120 | 成员医院 | ||
121 | |||
122 | |||
123 | 浙江省人民医院 | ||
124 | 浙江省中医院 | ||
125 | |||
126 | 宁波市第一医院 | ||
127 | 温州医科大学附属第一医院 | ||
128 | 温州医科大学附属第二医院 | ||
129 | 温州医科大学附属眼视光医院 | ||
130 | 浙江省台州医院 | ||
131 | 安徽省 | 省级牵头医院 | 安徽医科大学第一附属医院 |
132 | 成员医院 | ||
133 | 安徽医科大学第二附属医院 | ||
134 | |||
135 | 安徽省第二人民医院 | ||
136 | |||
137 | 安徽省胸科医院 | ||
138 | |||
淮北市人民医院 | |||
140 | 六安市人民医院 | ||
141 | |||
142 | 福建省 | 省级牵头医院 | 福建医科大学附属第一医院 |
143 | 成员医院 | 福建医科大学附属协和医院 | |
144 | 福建省立医院 | ||
145 | 福建医科大学附属福州市第一医院 | ||
146 | 厦门大学附属第一医院 | ||
147 | 厦门大学附属中山医院 | ||
148 | |||
149 | 福建省南平市第一医院 | ||
150 | 龙岩市第一医院 | ||
151 | 宁德市医院 | ||
152 | 莆田学院附属医院 | ||
153 | 泉州市第一医院 | ||
154 | 三明市第一医院 | ||
155 | 漳州市医院 | ||
156 | 江西省 | 省级牵头医院 | 南昌大学第一附属医院 |
157 | 成员医院 | 南昌大学第二附属医院 | |
158 | |||
159 | 抚州市第一人民医院 | ||
160 | |||
161 | 吉安市中心人民医院 | ||
162 | 九江市第一人民医院 | ||
163 | 萍乡市人民医院 | ||
164 | 上饶市人民医院 | ||
165 | 新余市人民医院 | ||
166 | 宜春市人民医院 | ||
167 | 鹰潭市人民医院 | ||
168 | 山东省 | 省级牵头医院 | 山东省立医院 |
169 | 成员医院 | 山东大学齐鲁医院 | |
170 | |||
171 | 济南市妇幼保健院 | ||
172 | 济南市中心医院 | ||
173 | 山东省千佛山医院 | ||
174 | 青岛大学附属医院 | ||
175 | 青岛市人民医院 | ||
176 | 济宁市第一人民医院 | ||
177 | 聊城市人民医院 | ||
178 | 临沂市人民医院 | ||
179 | |||
180 | 烟台毓璜顶医院 | ||
181 | |||
182 | 河南省 | 省级牵头医院 | 郑州大学第一附属医院 |
183 | 成员医院 | 郑州大学第二附属医院 | |
184 | 郑州大学第三附属医院 | ||
185 | 郑州大学第五附属医院 | ||
186 | |||
187 | 河南省人民医院 | ||
188 | 河南省胸科医院 | ||
189 | 河南大学淮河医院 | ||
190 | 河南科技大学第一附属医院 | ||
191 | |||
192 | |||
193 | 湖北省 | 省级牵头医院 | |
194 | 成员医院 | ||
195 | 武汉大学人民医院 | ||
196 | |||
197 | 武汉市中心医院 | ||
198 | 武汉市第一医院 | ||
199 | |||
200 | 荆州市中心医院 | ||
201 | 十堰市太和医院 | ||
202 | 襄阳市中心医院 | ||
203 | 宜昌市中心人民医院 | ||
204 | 湖南省 | 省级牵头医院 | 中南大学湘雅医院 |
205 | 成员医院 | 中南大学湘雅二医院 | |
206 | 中南大学湘雅三医院 | ||
207 | 湖南省人民医院 | ||
208 | |||
209 | 湖南省妇幼保健院 | ||
210 | 长沙市中心医院 | ||
211 | 怀化市第一人民医院 | ||
212 | 岳阳市一人民医院 | ||
213 | 株洲市中心医院 | ||
214 | 广东省 | 省级牵头医院 | 广州市妇女儿童医疗中心 |
215 | 成员医院 | 中山大学附属第一医院 | |
216 | 中山大学附属第三医院 | ||
217 | 中山大学中山眼科中心 | ||
218 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | ||
219 | 广东省人民医院 | ||
220 | 中国人民解放军南部战区总医院 | ||
221 | 广州医科大学附属第一医院 | ||
222 | 广州医科大学附属第三医院 | ||
223 | 南方医科大学南方医院 | ||
224 | 南方医科大学珠江医院 | ||
225 | |||
226 | 深圳市妇幼保健院 | ||
227 | |||
228 | 广西壮族自治区 | 省级牵头医院 | 广西医科大学第一附属医院 |
229 | 成员医院 | 广西壮族自治区人民医院 | |
230 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | ||
231 | |||
232 | |||
233 | 柳州市工人医院 | ||
234 | 钦州市第一人民医院 | ||
235 | 梧州市工人医院 | ||
236 | |||
237 | 玉林市第一人民医院 | ||
238 | 海南省 | 省级牵头医院 | 海南省人民医院 |
239 | 成员医院 | ||
240 | |||
241 | 海南省妇幼保健院 | ||
242 | 海口市人民医院 | ||
243 | 儋州市人民医院 | ||
244 | 琼海市人民医院 | ||
245 | 重庆市 | 省级牵头医院 | 重庆医科大学附属第一医院 |
246 | 成员医院 | 重庆医科大学附属第二医院 | |
247 | |||
248 | 重庆市人民医院 | ||
249 | |||
250 | |||
251 | |||
252 | 重庆三峡中心医院 | ||
253 | 重庆市涪陵中心医院 | ||
254 | 重庆市黔江中心医院 | ||
255 | 重庆市中医院 | ||
256 | 四川省 | 省级牵头医院 | 四川大学华西医院 |
257 | 成员医院 | 四川大学华西第二医院 | |
258 | 四川省人民医院 | ||
259 | 成都市第三人民医院 | ||
260 | 德阳市人民医院 | ||
261 | 攀枝花市中心医院 | ||
262 | 遂宁市中心医院 | ||
263 | 西南医科大学附属医院 | ||
264 | 宜宾市第一人民医院 | ||
265 | 自贡市第一人民医院 | ||
266 | 贵州省 | 省级牵头医院 | 贵州医科大学附属医院 |
267 | 成员医院 | 贵州省人民医院 | |
268 | 贵阳市第二人民医院 | ||
269 | 贵航贵阳医院 | ||
270 | 毕节市第一人民医院 | ||
271 | 黔西南州人民医院 | ||
272 | 铜仁市人民医院 | ||
273 | |||
274 | 云南省 | 省级牵头医院 | 昆明医科大学第一附属医院 |
275 | 成员医院 | 昆明医科大学第二附属医院 | |
276 | |||
277 | 云南省第一人民医院 | ||
278 | 云南省第二人民医院 | ||
279 | |||
280 | 昆明市第一人民医院 | ||
281 | |||
282 | 曲靖市第一人民医院 | ||
283 | 玉溪市人民医院 | ||
284 | 西藏自治区 | 省级牵头医院 | 西藏自治区人民医院 |
285 | 成员医院 | 西藏自治区第二人民医院 | |
286 | 那曲地区人民医院 | ||
287 | 陕西省 | 省级牵头医院 | 西安交通大学第一附属医院 |
288 | 成员医院 | 西安交通大学第二附属医院 | |
289 | 陕西省人民医院 | ||
290 | |||
291 | |||
292 | |||
293 | |||
294 | 甘肃省 | 省级牵头医院 | 甘肃省人民医院 |
295 | 成员医院 | 兰州大学第一医院 | |
296 | 兰州大学第二医院 | ||
297 | 青海省 | 省级牵头医院 | 青海省人民医院 |
298 | 成员医院 | 青海大学附属医院 | |
299 | |||
300 | |||
301 | |||
302 | 宁夏回族自治区 | 省级牵头医院 | 宁夏医科大学总医院 |
303 | 成员医院 | 宁夏回族自治区人民医院 | |
304 | 宁夏回族自治区第五人民医院 | ||
305 | 银川市第一人民医院 | ||
306 | 吴忠市人民医院 | ||
307 | 石嘴山市第一人民医院 | ||
308 | 石嘴山市第二人民医院 | ||
309 | 固原市人民医院 | ||
310 | 中卫市人民医院 | ||
311 | 新疆维吾尔自治区 | 省级牵头医院 | 新疆维吾尔自治区人民医院 |
312 | 成员医院 | 新疆医科大学第一附属医院 | |
313 | 阿克苏地区第一人民医院 | ||
314 | 昌吉回族自治州人民医院 | ||
315 | 喀什地区第一人民医院 | ||
316 | 伊犁州友谊医院 | ||
317 | 新疆生产建设兵团 | 省级牵头医院 | |
318 | 成员医院 | 新疆生产建设兵团医院 | |
319 | 新疆生产建设兵团第一师医院 | ||
320 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔医院 | ||
321 | 新疆生产建设兵团第四师医院 | ||
322 | 新疆生产建设兵团第七师医院 | ||
323 | 石河子市人民医院 | ||
324 | 第十师北屯市北屯医院 |
5 罕见病诊疗与保障专家委员会
5.1 第一届罕见病诊疗与保障专家委员会名单
委员会职务 | 姓名 | 工作单位及职务 | 专业领域 |
顾 问 | 钟南山 | 中国工程院院士 广州呼吸疾病研究所名誉所长 | 罕见病诊疗 |
曾溢滔 | 中国工程院院士 | 罕见病诊疗 | |
药学和药品 供应保障 | |||
主任委员 | 张 学 | 医学遗传学系主任 | 罕见病筛查 |
副主任委员 | 丁 洁 | 北京大学第一医院副院长 | 罕见病诊疗 |
阚全程 | 郑州大学第一附属医院院长 | 药学和药品 供应保障 | |
委 员 | 王 琳 | 九三学社北京市委员会常务副主任委员 | 罕见病诊疗 |
王晓玲 | 药学和药品 供应保障 | ||
任 静 | 国家卫生计生委卫生发展研究中心 新型农村合作医疗研究中心副研究员 | 医疗保险 | |
刘 丽 | 广州市妇女儿童医疗中心儿内科副主任 | 罕见病诊疗 | |
朱 坤 | 基层卫生与妇幼研究室副主任 | 医疗保险 | |
李定国 | 罕见病诊疗 | ||
委员会职务 | 姓名 | 工作单位及职务 | 专业领域 |
委 员 | 钟 武 | 药学和药品 供应保障 | |
张 波 | 药学和药品 供应保障 | ||
赵冠宏 | 医疗保险办公室主任 | 医疗保险 | |
张毓辉 | 国家卫生计生委卫生发展研究中心 卫生费用核算与政策研究室主任 | 卫生经济 | |
赵 琨 | 国家卫生计生委卫生发展研究中心 卫生技术评估研究室主任 | 卫生经济 | |
顾学范 | 罕见病筛查 | ||
崔丽英 | 罕见病诊疗 | ||
程苏华 | 北京大学第一医院医疗保险办公室主任 | 医疗保险 | |
韩金祥 | 罕见病诊疗 |
5.2 第二届罕见病诊疗与保障专家委员会名单
委员会职务 | 姓名 | 工作单位 | 专业领域 |
顾 问 | 钟南山 | 中国工程院院士 广州呼吸疾病研究所 | 诊断治疗 |
中国科学院院士 | 诊断治疗 | ||
杨胜利 | 中国工程院院士 | 药品保障 | |
张 学 | 中国工程院院士 | ||
乔 杰 | 中国工程院院士 北京大学第三医院 | 诊断治疗 | |
李定国 | 上海市罕见病基金会 | 诊断治疗 | |
丁 洁 | 北京大学第一医院 | 诊断治疗 | |
主任委员 | 张抒扬 | 诊断治疗 | |
副主任委员 | 李林康 | 中国医院协会 | 卫生政策 |
赵 琨 | 国家卫生健康委卫生发展研究中心 | 卫生经济 | |
孙思予 | 中国医科大学附属盛京医院 | 诊断治疗 | |
委 员 | 崔丽英 | 诊断治疗 | |
刘 薇 | 诊断治疗 | ||
倪 鑫 | 诊断治疗 | ||
沈 琳 | 诊断治疗 | ||
商慧芳 | 四川大学华西医院 | 诊断治疗 | |
刘 丽 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 诊断治疗 | |
韩金祥 | 诊断治疗 | ||
施秉银 | 西安交通大学第一附属医院 | 诊断治疗 | |
杨仁池 | 诊断治疗 | ||
陈丽萌 | 诊断治疗 | ||
赵晓东 | 诊断治疗 | ||
周文浩 | 复旦大学附属儿科医院 | 诊断治疗 | |
顾学范 | 诊断治疗 | ||
张 波 | 药品保障 | ||
钟 武 | 药品保障 | ||
史录文 | 北京大学药学院 | 药品保障 | |
杨志敏 | 国家药监局药品审评中心 | 药品保障 | |
李顺平 | 山东大学公共卫生学院 | 药物经济 | |
朱 坤 | 中国财政科学研究院 | 社会保障 | |
谢俊明 | 卫生政策 | ||
张毓辉 | 国家卫生健康委卫生发展研究中心 | 卫生经济 | |
刘雅萍 | |||
赵明杰 | 大连医科大学医学与哲学杂志社 | ||
赵冠宏 | 医疗保障 | ||
刘军帅 | 北京罕见病诊疗与保障学会 | 医疗保障 | |
毛 瑛 | 西安交通大学公共政策与管理学院 | 医疗保障 | |
郭武栋 | 首都医科大学国家医疗保障研究院 | 医疗保障 | |
冯占春 | 华中科技大学同济医学院 | 医疗保障 | |
王 震 | 中国社会科学院经济研究所 | 医疗保障 |
专家委员会办公室主任:李林康(兼)