3 国家基本药物
序号 | 基本药物目录序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 零售指导价格 | 类别 | 备注 |
17 | 3 | 柴胡注射液 | 注射剂 | 2ml | 支 | 0.39元 | 中成药部分 | *△ |
350 | 28 | 清开灵注射液 | 注射剂 | 10ml | 支 | 2.8元 | 中成药部分 | *△ |
351 | 28 | 清开灵注射液 | 注射剂 | 2ml | 支 | 0.63元 | 中成药部分 | |
352 | 28 | 清开灵注射液 | 注射剂 | 5ml | 支 | 1.5元 | 中成药部分 | |
551 | 42 | 参麦注射液 | 注射剂 | 20ml | 支 | 34.0元 | 中成药部分 | *△ |
552 | 42 | 参麦注射液 | 注射剂 | 2ml | 支 | 4.0元 | 中成药部分 | |
553 | 42 | 参麦注射液 | 注射剂 | 5ml | 支 | 9.4元 | 中成药部分 | |
554 | 42 | 参麦注射液 | 注射剂 | 10ml | 支 | 17.9元 | 中成药部分 | |
555 | 42 | 参麦注射液 | 注射剂 | 15ml | 支 | 26.1元 | 中成药部分 | |
565 | 43 | 生脉注射液 | 注射剂 | 10ml | 支 | 13.8元 | 中成药部分 | *△ |
566 | 43 | 生脉注射液 | 注射剂 | 2ml | 支 | 3.1元 | 中成药部分 | |
567 | 43 | 生脉注射液 | 注射剂 | 5ml | 支 | 7.3元 | 中成药部分 | |
568 | 43 | 生脉注射液 | 注射剂 | 15ml | 支 | 20.1元 | 中成药部分 | |
569 | 43 | 生脉注射液 | 注射剂 | 20ml | 支 | 26.3元 | 中成药部分 | |
570 | 43 | 生脉注射液 | 注射剂 | 25ml | 支 | 32.3元 | 中成药部分 | |
619 | 47 | 血栓通注射液 | 注射剂 | 0.175g:5ml | 支 | 22.4元 | 中成药部分 | *△ |
620 | 47 | 血栓通注射液 | 注射剂 | 0.07g:2ml | 支 | 11.1元 | 中成药部分 | |
621 | 47 | 血栓通注射液 | 注射剂 | 0.35g:10ml | 支 | 38.1元 | 中成药部分 | |
625 | 48 | 血塞通注射液 | 注射剂 | 0.25g:10ml | 支 | 21.5元 | 中成药部分 | *△ |
626 | 48 | 血塞通注射液 | 注射剂 | 0.1g:2ml | 支 | 10.6元 | 中成药部分 | |
627 | 48 | 血塞通注射液 | 注射剂 | 0.2g:2ml | 支 | 18.1元 | 中成药部分 | |
628 | 48 | 血塞通注射液 | 注射剂 | 0.25g:5ml | 支 | 21.5元 | 中成药部分 | |
629 | 48 | 血塞通注射液 | 注射剂 | 0.3g:10ml | 支 | 24.7元 | 中成药部分 | |
630 | 48 | 血塞通注射液 | 注射剂 | 0.4g:10ml | 支 | 30.8元 | 中成药部分 | |
633 | 49 | 丹参注射液 | 注射剂 | 10ml | 支 | 3.3元 | 中成药部分 | *△ |
634 | 49 | 丹参注射液 | 注射剂 | 2ml | 支 | 0.74元 | 中成药部分 | |
635 | 49 | 丹参注射液 | 注射剂 | 20ml | 支 | 6.3元 | 中成药部分 | |
694 | 53 | 脉络宁注射液 | 注射剂 | 10ml | 支 | 10.8元 | 中成药部分 | * |
注(化学药品和生物制品部分):
1、表中备注栏标注“*”的为代表品。
2、表中代表剂型规格在备注栏中加注“△”的,该代表剂型规格及与其有明确差比价关系的相关规格的价格为临时价格。
注(中成药部分):
2、表中备注栏加注“△”的剂型规格,及同剂型的其他规格为临时价格。
5 参考资料
- ^ [1] 国家药典委员会.中华人民共和国药典:2010年版.二部[M].北京:中国医药科技出版社,2010.