2 英文参考
benefiting qi[中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)]
3 国家基本药物
序号 | 基本药物目录序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 零售指导价格 | 类别 | 备注 |
364 | 32 | 补中益气丸 | 水丸 | 60g | 瓶 | 6.6元 | 中成药部分 | * |
365 | 32 | 补中益气丸 | 水丸 | 6g | 袋 | 0.78元 | 中成药部分 | |
366 | 32 | 补中益气丸 | 水丸 | 30g | 瓶 | 3.5元 | 中成药部分 | |
367 | 32 | 补中益气丸 | 水丸 | 40g | 瓶 | 4.5元 | 中成药部分 | |
368 | 32 | 补中益气丸 | 水丸 | 54g | 瓶 | 6.0元 | 中成药部分 | |
369 | 32 | 补中益气丸 | 蜜丸 | 9g | 丸 | 0.62元 | 中成药部分 | *△ |
370 | 32 | 补中益气丸 | 蜜丸 | 30g | 瓶 | 1.9元 | 中成药部分 | |
371 | 32 | 补中益气丸 | 蜜丸 | 36g | 瓶 | 2.2元 | 中成药部分 | |
372 | 32 | 补中益气丸 | 蜜丸 | 54g | 瓶 | 3.3元 | 中成药部分 | |
373 | 32 | 补中益气丸 | 蜜丸 | 60g | 瓶 | 3.6元 | 中成药部分 | |
374 | 32 | 补中益气丸 | 蜜丸 | 72g | 瓶 | 4.3元 | 中成药部分 | |
375 | 32 | 补中益气丸 | 蜜丸 | 120g | 瓶 | 6.8元 | 中成药部分 | |
376 | 32 | 补中益气丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 8.2元 | 中成药部分 | *△ |
377 | 32 | 补中益气丸 | 浓缩丸 | 48丸 | 瓶 | 2.1元 | 中成药部分 | |
378 | 32 | 补中益气丸 | 浓缩丸 | 100丸 | 瓶 | 4.2元 | 中成药部分 | |
379 | 32 | 补中益气丸 | 浓缩丸 | 120丸 | 瓶 | 5.0元 | 中成药部分 | |
380 | 32 | 补中益气丸 | 浓缩丸 | 180丸 | 瓶 | 7.4元 | 中成药部分 | |
381 | 32 | 补中益气丸 | 浓缩丸 | 192丸 | 瓶 | 7.9元 | 中成药部分 | |
382 | 32 | 补中益气丸 | 浓缩丸 | 216丸 | 瓶 | 8.8元 | 中成药部分 | |
383 | 32 | 补中益气丸 | 浓缩丸 | 240丸 | 瓶 | 9.8元 | 中成药部分 | |
384 | 32 | 补中益气丸 | 浓缩丸 | 360丸 | 瓶 | 14.4元 | 中成药部分 | |
385 | 32 | 补中益气颗粒 | 颗粒剂 | 3g | 袋 | 5.0元 | 中成药部分 | *△ |
注(化学药品和生物制品部分):
1、表中备注栏标注“*”的为代表品。
2、表中代表剂型规格在备注栏中加注“△”的,该代表剂型规格及与其有明确差比价关系的相关规格的价格为临时价格。
注(中成药部分):
2、表中备注栏加注“△”的剂型规格,及同剂型的其他规格为临时价格。