2 英文参考
body weight[WS/T 476—2015 营养名词术语]
4 2.人体(有时也指动物体)的质量·体重
体重(body weight)是指人体总重量(裸重)[1]。
体重指的是人体(有时也指动物体)的质量,严格地说不是重量。常见衡量单位为千克、斤、磅等。是在医学、人体测量学、考古学和体育方面的有用参数。
4.1 出生体重
目前医学上认为,新生儿体重的正常范围是2.5-4千克。1.5-2.5千克内为低出生体重,1-1.5千克为小于极低体重,小于1千克为超低体重。高于4千克的称为巨大儿。
早产儿比足月婴儿的体重要轻。所以又根据胎龄与体重的关系分为小于胎龄儿(出生体重在同胎龄平均体重的第10百分位以下), 适于胎龄儿和大于胎龄儿(同胎龄平均体重的第90百分位以上)。
低出生体重容易发生低血糖、低血钙等问题,并和以后的健康不良有正相关关系。极低和超低体重则需要特别护理。巨大儿为遗传、母亲营养过多或糖尿病导致,可能导致分娩困难和以后的健康问题。
4.2 儿童体重
婴儿出生后最初几天有生理性的体重减轻(<10%),在7—10天应该恢复出生体重。此后体重逐渐增加,但增加的速度减慢。头3个月平均每天增加25—35克,前半年每天20克,后半年每天17克。1岁以后平均年增加2千克,学龄期年增加<2千克。此后在青春期又有一个身高和体重都增长的过程。
儿童期的体重和体重增长速度是衡量营养和发育情况的标志。不足或超常一般按照和同年龄、同性别人群体重分布的标准差来衡量。
4.3 成人体重
健康成年人的体重一般在几公斤的范围内上下波动。近期饮食出汗情况、摄入咖啡因等利尿成分、和女性在月经期间受内分泌影响下的水潴留等都会影响体重。更大范围内的突然增重或减轻则可能意味着代谢异常或疾病的存在。
对于不同的成年人,合适的体重范围由于身高不同而不一样。判断成人是否过轻或过重的常用标准是身高体重指数(BMI)。然而BMI最早是为不从事体力劳动的人设计的,只衡量总体重而不区分肌肉和脂肪,所以不能用来当作诊断肥胖症的唯一标准。
4.4 体育运动中的体重
拳击、摔跤、柔道等体育项目中,身体重的运动员占有相当优势。为了公平起见,这些比赛往往把参加者按体重分级,分开竞争。
4.5 体重的测量
4.5.1 器材
使用前应检验其准确度和灵敏度,用50 kg及0.1 kg标准砝码进行校正,准确度要求误差不超过0.1%,灵敏度应能测出0.1 kg,达不到要求应及时更换。
4.5.2 方法
将体重秤放置在平坦的硬地面上。男学生穿短裤,女学生穿短裤、背心,站立秤台面中央。使用杠杆秤时,检测人员应站立于秤台正前方,先调整零点至刻度尺呈水平位,测量时,添加砝码,移动游码至刻度尺平衡,双眼正视刻度尺读数。测量误差不应超过±0.1 kg。[2]
4.5.3 结果记录
以千克为单位记录,读数至小数点后一位[2]。
4.5.4 注意事项
a) 被检者上、下秤台动作要轻。
b) 每天使用体重秤前均需校正。
4.6 标准体重计算
4.6.1 BMI 法
超重: 体重指数 = 25 - 30
4.6.2 少年儿童标准体重
4.6.3 成人标准体重
男子标准 体重 公斤 | ||||||||||
身高厘米 | ||||||||||
年龄 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 |
19 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
21 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 69 | 72 |
23 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 70 | 73 |
25 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 71 | 74 |
27 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
29 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
31 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 72 | 75 |
33 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 72 | 75 |
35 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
37 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
39 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 77 |
41 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
43 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
45 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
47 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 71 | 75 | 78 |
49 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
51 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
53 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
57 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 74 | 77 |
59 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
61 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
63 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
65 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
67 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
69 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
女子标准体重 公斤 | ||||||||||
身高厘米 | ||||||||||
年龄 | 152 | 156 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 176 |
19 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
21 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
23 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
25 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 61 |
27 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 61 |
29 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
31 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
33 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 59 | 63 |
35 | 49 | 50 | 52 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 63 |
37 | 49 | 51 | 53 | 53 | 54 | 56 | 59 | 60 | 61 | 64 |
39 | 50 | 52 | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 | 65 |
41 | 51 | 52 | 54 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 65 |
43 | 51 | 53 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
45 | 52 | 53 | 55 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
47 | 52 | 53 | 57 | 57 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 67 |
49 | 52 | 53 | 56 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 67 |
51 | 52 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
53 | 53 | 54 | 56 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 67 |
55 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 67 |
57 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
59 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
61 | 53 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
63 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
65 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
67 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
69 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
4.7 中国学龄儿童青少年超重、肥胖的判断
使用表A.1界限值进行超重、肥胖判断。当被检者BMI值大于或等于相应年龄、性别组的超重值,而小于相应组段的肥胖值时,判断为超重。当被检者BMI值大于或等于相应年龄、性别组的肥胖值时判断为肥胖。[2]